Компания «Альтернатива-Влад» предлагает выгодные тарифы на доставку грузов из Китая в Россию. На этой странице представлены индикативные ставки — финальная стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от нескольких параметров:
- маршрут: город отправки в Китае и пункт назначения в РФ
- вид транспорта: авто, авиа, железная дорога, морская контейнерная перевозка
- тип груза: сборный, генеральный, негабаритный, опасный
- объем и вес: фактический и объемный вес
- срочность доставки
- дополнительные услуги: растаможка, страховка, упаковка, маркировка и прочее
Морская доставка особенно актуальна при крупнотоннажных и объемных поставках, через порты Шанхай, Нинбо, Шэньчжэнь. Возможны варианты FCL (полный контейнер) и LCL (сборный груз).
Все цены ориентировочные. Чтобы получить точный расчет — отправьте заявку или свяжитесь с менеджером.
Тарифы на контейнерные перевозки из Китая
| Направление | Морской маршрут | Тарифы морской фрахт (USD) | ЖД маршрут | Тарифы ЖД (руб) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ft | 40ft | 20ft | 40ft | |||
| NINGBO — Владивосток — Москва | Нинбо (NINGBO) — Владивосток | 1450 | 1550 | Владивосток — Москва | 190000 | 265000 |
| SHANGHAI — Владивосток — Москва | Шанхай (SHANGHAI) — Владивосток | 1300 | 1600 | Владивосток — Москва | 190000 | 265000 |
| DALIAN — Владивосток — Москва | Далянь (DALIAN) — Владивосток | 1500 | 1800 | Владивосток — Москва | 190000 | 265000 |
| QINGDAO — Владивосток — Москва | Циндао (QINGDAO) — Владивосток | 1550 | 1650 | Владивосток — Москва | 190000 | 265000 |
| NINGBO — Владивосток — Екатеринбург | Нинбо (NINGBO) — Владивосток | 1550 | 1650 | Владивосток — Екатеринбург | 198000 | 300000 |
| SHANGHAI — Владивосток — Екатеринбург | Шанхай (SHANGHAI) — Владивосток | 1550 | 1650 | Владивосток — Екатеринбург | 198000 | 300000 |
| DALIAN — Владивосток — Екатеринбург | Далянь (DALIAN) — Владивосток | 1550 | 1650 | Владивосток — Екатеринбург | 198000 | 300000 |
| QINGDAO — Владивосток — Екатеринбург | Циндао (QINGDAO) — Владивосток | 1550 | 1650 | Владивосток — Екатеринбург | 198000 | 300000 |
| NINGBO — Владивосток — Новосибирск | Нинбо (NINGBO) — Владивосток | 1500 | 1600 | Владивосток — Новосибирск | 159000 | 240000 |
| SHANGHAI — Владивосток — Новосибирск | Шанхай (SHANGHAI) — Владивосток | 1300 | 1600 | Владивосток — Новосибирск | 159000 | 240000 |
| DALIAN — Владивосток — Новосибирск | Далянь (DALIAN) — Владивосток | 1500 | 1800 | Владивосток — Новосибирск | 190000 | 265000 |
| QINGDAO — Владивосток — Новосибирск | Циндао (QINGDAO) — Владивосток | 1550 | 1650 | Владивосток — Новосибирск | 190000 | 265000 |
| NINGBO — Владивосток — Санкт-Петербург | Нинбо (NINGBO) — Владивосток | 1500 | 1900 | Владивосток — Санкт-Петербург | 190000 | 265000 |
| SHANGHAI — Владивосток — Санкт-Петербург | Шанхай (SHANGHAI) — Владивосток | 1550 | 1800 | Владивосток — Санкт-Петербург | 190000 | 265000 |
| DALIAN — Владивосток — Санкт-Петербург | Далянь (DALIAN) — Владивосток | 1550 | 1750 | Владивосток — Санкт-Петербург | 190000 | 265000 |
| QINGDAO — Владивосток — Санкт-Петербург | Циндао (QINGDAO) — Владивосток | 1550 | 1800 | Владивосток — Санкт-Петербург | 190000 | 265000 |
Цены представлены ориентировочные. Чтобы узнать актуальную стоимость на 11.11.2025, оставьте заявку на просчет или свяжитесь с нами по телефону.
Свяжитесь с нами удобным
для вас способом











